Page 114 - Catálogo_2025
P. 114

Material Volumétrico



        Con tapón PE                                            Vidrio transparente, con tapón de plástico
        ►Transparente: Graduación azul. Código Qr en cada matraz. Con certificado de   ►Graduación blanca o marron (especificado con *).
        lote o individual (especificado con *).
        ►Ámbar: Con certificado de lote, graduación blanca.
                                                                 Referencia  Capacidad  Base  Tolerancia  Esmerilado  Pack
                                                                 Graduación blanca
         Referencia  Capacidad  Base  Tolerancia  Esmerilado  Pack
                                                                 08082900  5 mL  22 mm  ±0.025 mL  7/16  -
         Transparente
         08082867*  25 mL  25 mm  ±0.040 mL  10/19  -            08082901  10ml  27 mm  ±0.025 mL  7/16  -
         08082868*  50 mL  35 mm  ±0.060 mL  12/21  -            08082902  25 mL  40 mm  ±0.040 mL  10/19  -
         08082869*  100 mL  40 mm  ±0.100 mL  14/23  -           08082903  50 mL  50 mm  ±0.060 mL  12/21  -
         08082870*  200 mL  50 mm  ±0.150 mL  14/23  -           08082904  100 mL  60 mm  ±0.100 mL  12/21  -
         08082871*  250 mL  55 mm  ±0.150 mL  14/23  -           08082905  200 mL  75 mm  ±0.150 mL  14/23  -
         08082872*  500 mL  70 mm  ±0.250 mL  19/26  -           08082906  250 mL  80 mm  ±0.150 mL  14/23  -
         08082873*  1000 mL  85 mm  ±0.400 mL  24/29  -          08082907  500 mL  100 mm  ±0.250 mL  19/26  -
         08082874*  2000 mL  110 mm  ±0.600 mL  29/32  -         08082908  1000 mL  125 mm  ±0.400 mL  24/29  -
         08082875  5 mL  15 mm  ±0.040 mL  10/19  -              08082909  2000 mL  160 mm  ±0.600 mL  29/32  -
         08082876  10 mL  18 mm  ±0.040 mL  10/19  -             Graduación marrón
         08082877  20 mL  18 mm  ±0.040 mL  10/19  -             08082911  5 mL  -     ±0.040 mL  10/19  2
         08082878  25 mL  25 mm  ±0.040 mL  10/19  -             08082912  20 mL  -    ±0.040 mL  10/19  -
         08082879  50 mL  35 mm  ±0.060 mL  12/21  -             08082913  100 mL  -   ±0.100 mL  14/23  2
         08082880  100 mL  40 mm  ±0.100 mL  14/23  -            08082914  200 mL  -   ±0.150 mL  14/23  -
         08082881  200 mL  50 mm  ±0.150 mL  14/23  -            08082915  250 mL  -   ±0.150 mL  14/23  2
         08082882  250 mL  55 mm  ±0.150 mL  14/23  -            08082916  1000 mL  -  ±0.400 mL  24/29  2
         08082883  500 mL  70 mm  ±0.250 mL  19/26  -            08082917  2000 mL  -  ±0.600 mL  29/32  -
         08082884  1000 ml  85 mm  ±0.400 mL  24/29  -
         08082885  2000 ml  110 mm  ±0.600 mL  29/32  -                                         BORO
         08082910  5000 mL  -  ±1.200 mL  34/35  -                                               3.3
         Ámbar
         08082886  5 mL  15 mm  ±0.040 mL  10/19  2                                              ISO
         08082887  10 mL  18 mm  ±0.040 mL  10/20  2                                            1042
         08082888  20 mL  18 mm  ±0.040 mL  10/21  2                               Graduación blanca
         08082889  25 mL  25 mm  ±0.040 mL  10/22  2
         08082890  50 mL  35 mm  ±0.060 mL  12/21  2
                                                                Vidrio transparente, USP
         08082891  100 mL  40 mm  ±0.100 mL  14/23  2
         08082892  200 mL  50 mm  ±0.150 mL  14/23  2            Referencia  Capacidad  Tolerancia  Esmerilado  Pack
         08082893  250 mL  55 mm  ±0.150 mL  14/23  2            Certificado individual
         08082894  500 mL  70 mm  ±0.250 mL  19/26  2            08090104  5 mL     ±0.020 mL  10/19   -
         08082895  1000 mL  85 mm  ±0.400 mL  24/29  2           08090105  10 mL    ±0.020 mL  10/19   -
         08082896  2000 mL  110 mm  ±0.600 mL  29/32  -          08090106  20 mL    ±0.030 mL  10/19   -
        * Con certificado individual                             08090107  25 mL    ±0.030 mL  10/19   -
                                                                 08090108  50 mL    ±0.050 mL  12/21   -
                                                                 08090109  100 mL   ±0.080 mL  14/23   -
                                                                 08090110  200 mL   ±0.100 mL  14/23   -
                                                                 08090111  250 mL   ±0.120 mL  14/23   -
                                                                 08090112  500 mL   ±0.200 mL  19/26   -
                                                                 08090113  1000 mL  ±0.300 mL  24/29   -
                                                                 08090114  2000 mL  ±0.500 mL  29/32   -
                          BORO                 BORO
                          3.3                   3.3              Certificado de Pack
                                                                 08090115  5 mL     ±0.020 mL  10/19   2
                          ISO                   ISO              08090116  10 mL    ±0.020 mL  10/19   2
                          1042                 1042              08090117  20 mL    ±0.030 mL  10/19   2
                                                                 08090118  25 mL    ±0.030 mL  10/19   2
               Transparente           Ámbar
                                                                 08090119  50 mL    ±0.050 mL  12/21   2



         114
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119