Page 111 - Catálogo_2025
P. 111
Material Volumétrico
CLASE B, FORMA ALTA, VIDRIO
Con pico ENDO
glassware
►Graduación en color y base hexagonal.
Referencia Capacidad Graduación Altura Tolerancia
Graduacion blanca
08082730 5 mL 0.1 mL 112 mm ±0.1 mL
08082731 10 mL 0.2 mL 135 mm ±0.2 mL
08082732 25 mL 0.5 mL 160 mm ±0.5 mL
08082733 50 mL 1.0 mL 195 mm ±1.0 mL
08082734 100 mL 1.0 mL 240 mm ±1.0 mL
08082735 250 mL 2.0 mL 320 mm ±2.0 mL
08082736 500 mL 5.0 mL 380 mm ±5.0 mL ISO
08082737 1000 mL 10.0 mL 420 mm ±10.0 mL 4788
08082738 2000 mL 20.0 mL 520 mm ±20.0 mL
08082773 5 mL 0.1 mL 115 mm ±0.1 mL Graduacion blanca
08082774 10 mL 0.2 mL 135 mm ±0.2 mL
08088816 15 mL - 220 mm -
08082775 25 mL 0.5 mL 160 mm ±0.5 mL
08088817* 30 mL 0.5 mL 220 mm ±0.5 mL
08082776 50 mL 1.0 mL 195 mm ±1.0 mL
08088818 60 mL 1.0 mL 215 mm ±1.0 mL
08082777 100 mL 1.0 mL 240 mm ±1.0 mL
08088819* 125 mL 1.0 mL 270 mm ±2.0 mL
08082778 250 mL 2.0 mL 320 mm ±2.0 mL
08082779 500 mL 5.0 mL 380 mm ±5.0 mL BORO
08082780 1000 mL 10.0 mL 465 mm ±10.0 mL 3.3
08082781 2000 mL 20.0 mL 535 mm ±20.0 mL ISO
Graduacion marrón 4788
08082764 5 mL 0.1 mL 115 mm ±0.1 mL
08082765 10 mL 0.2 mL 135 mm ±0.2 mL
08082766 25 mL 0.5 mL 160 mm ±0.5 mL Graduacion blanca
08082767 50 mL 1.0 mL 195 mm ±1.0 mL
08082768 100 mL 1.0 mL 240 mm ±1.0 mL
08082769 250 mL 2.0 mL 320 mm ±2.0 mL
08082770 500 mL 5.0 mL 380 mm ±5.0 mL
08082771 1000 mL 10.0 mL 465 mm ±10.0 mL
08082772 2000 mL 20.0 mL 535 mm ±20.0 mL
Graduacion azul
08088820 5 mL - - ± 0,2 mL
08088821 10 mL 0,5 mL - ± 0,5 mL
08088822 25 mL 0,5 mL - ± 1,0 mL BORO
08088823 50 mL 1,0 mL - ± 1,0 mL 3.3
08088824 100 mL 1,0 mL - ± 1,0 mL ISO
08088825 250 mL 2,0 mL - ± 2,0 mL 4788
08088826 500 mL 5,0 mL - ± 5,0 mL
08088827 1000 mL 10,0 mL - ± 10,0 mL Graduacion marrón
08088828 2000 mL 20,0 mL - ± 20,0 mL
* No ISO
111