Page 117 - Catálogo_2025
P. 117
Material Volumétrico
Pipetas Graduadas CLASE B CON BULBO, VIDRIO
CLASE A CON BULBO, VIDRIO Clase B con bulbo, 0 abajo
►Graduación azul. ►Graduación ámbar.
Referencia Capacidad Graduación Referencia Capacidad Graduación
Clase AS con bulbo, 0 abajo 08083036 1 mL 0.01 mL
08083002 1 mL 0.10 mL 08083033 1 mL 0.05 mL
08083010 1 mL 0.01 mL 08083026 1 mL 0.10 mL
08083003 2 mL 0.10 mL 08083037 2 mL 0.02 mL
08083021 2 mL 0.01 mL 08083034 2 mL 0.05 mL
08083009 5 mL 0.05 mL 08083027 2 mL 0.10 mL
08083004 5 mL 0.10 mL 08083035 5 mL 0.05 mL
08083005 10 mL 0.10 mL 08083028 5 mL 0.10 mL
08083006 20 mL 0.10 mL 08083029 10 mL 0.10 mL
08083007 25 mL 0.10 mL 08083030 20 mL 0.10 mL
08083008 50 mL 0.10 mL 08083031 25 mL 0.10 mL
Clase A con bulbo, 0 arriba 08083032 50 mL 0.10 mL
08083011 1 mL 0.10 mL
08083019 1 mL 0.01 mL ISO
08083020 2 mL 0.01 mL 835
08083013 5 mL 0.10 mL
08083014 10 mL 0.10 mL
08083015 20 mL 0.10 mL
Clase A sin bulbo, 0 abajo
08083017 50 mL 0.10 mL
CLASE B SIN BULBO, VIDRIO ENDO
glassware
ISO ►Graduación ámbar.
835
Referencia Capacidad Graduación Pack
Clase B sin bulbo, 0 arriba
08088837 1 mL 0,1 mL -
Clase A con bulbo, vidrio 08088838 2 mL 0.1 mL -
08088839 5 mL 0.1 mL -
08088840 5 mL 0.05 mL -
CLASE A SIN BULBO, VIDRIO 08088841 10 mL 0.1 mL -
08088842 20 mL 0.1 mL -
Clase A sin bulbo, 0 arriba ENDO Clase B sin bulbo, 0 abajo
glassware
►Con certificado de lote, graduación ámbar. 08083038 0,1 mL 0.001 mL 10
08083039 0.2 mL 0.002 mL 10
Referencia Capacidad Graduación Pack 08083048 0.2 mL 0.01 mL -
08083022 1 mL 0.01 mL 10 08083040 0.5 mL 0.005 mL 10
08083023 2 mL 0.02 mL 10 08083042 1 mL 0.01 mL 10
08083024 5 mL 0.05 mL 10 08083043 2 mL 0.01 mL 10
08088836 5 mL 0.10 mL 5 08083044 5 mL 0.05 mL 10
08083025 10 mL 0.10 mL 10 08083045 10 mL 0.1 mL 10
08083046 20 mL 0.1 mL 10
08083047 25 mL 0.1 mL 10
ISO
835 ISO
835
Clase A sin bulbo, 0 arriba
Clase B sin bulbo, vidrio
117