Page 223 - Catálogo_2025
P. 223
Manipulación de líquidos
Micropipeta Calibra® digital 822 y Micropipeta Acura manual® 825
►Resistente a los golpes, los rayos ultravioleta y al autoclave.
Referencia Volumen μl División μl Inexactitud (%E) Imprecisión (%CV) Tipo de punta
Vol. mín Vol. Medio Vol. max Vol. mín Vol. medio Vol. max
Micropipeta Calibra® digital 822
08085456 100-1000 5.0 < ± 1.5% - < ± 0.5% < 0.5% - <0.2% 1000 μL
Micropipeta Acura manual® 825
08085461 0.1-2 0.002 <± 6.0%1) <± 4.0% < 2.0% < 5.0%1) <3.3% <1.5% Ultra 10 μl
08085462 0.5-10 0.01 <± 2.5%1) <± 1.8% < 1.0% < 1.8%2) <1.2% <0.5% Ultra 10 μl
08085463 1-10 0.01 <± 2.5% <± 1.8% < 1.0% < 2.5% <1.6% <0.7% 200 μl
08085464 2-20 0.02 <± 2.5% <± 1.8% < 1.0% < 1.7% <1.1% <0.5% 200 μl
08085465 5-50 0.1 <± 1.5% <± 1.3% < 1.0% < 1.0% <0.7% <0.4% 200 μl
08085466 10-100 0.1 <± 1.5% <± 1.2% < 0.8% < 1.0% <0.6% <0.2% 200 μl
08085467 20-200 0.2 <± 1.5% <± 1.1% < 0.6% < 0.6% <0.4% <0.2% 200 μl
08085460 100-1000 1 <± 1.5% <± 1.0% < 0.5% < 0.5% <0.4% <0.2% 1000 μl
* Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (± 0,5°C) comprendida entre 20 y 25°C de acuerdo con la norma ISO 8655.
1) medida a 0.5 μl - 2) medida a 1 μl
Micropipeta Calibra® digital 822 Micropipeta Acura manual® 825
Triopack Acura® manual 825
►Tres pipetas ajustables.
►Incluye: muestras de Qualitix®, grasa de silicona, certificados de control de calidad y manual de instrucciones.
Referencia Contenido
(modelos micropipetas / macropipetas)
08085473 2 μl (0.1-2) 10 μl (0.5-10) 50 μl (5-50)
08085474 2 μl (0.1-2) 20 μl (2-20) 200 μl (20-200)
08085475 10Y μl (1-10) 50 μl (5-50) 200 μl (20-200)
08085472 10Y μl (1-10) 100 μl (10-100) 1000 μl(100-1000)
08085471 10 μl (0,5-10) 100 μl (10-100) 1000 μl (100-1000)
08085470 20 μl (2-20) 200 μl (20-200) 1000 μl (100-1000)
08085468 100 μl (10-100) 1000 μl (100-1000) 5 ml (0,5-5)
08085469 50 μl (5-50) 200 μl (20-200) 1000 μl (100-1000) Triopack Acura® manual 825
08085476 1000 μl (100-1000) 5 ml (0.5-5) 10 ml (1-10)
* Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (± 0,5°C) comprendida entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655.
223