Page 219 - Catálogo_2025
P. 219

Manipulación de líquidos



             TM
        Acurex  compact 501
        ►Mecanismo de dosificación integrado. Construcción robusta y simple. Dispensadores compactos para una manipulación segura de reactivos, adaptados a un almacenamiento
        en refrigerador, así como a un calentamiento en baño de María.
        ►Cuatro tamaños de recipiente. Enteramente autoclavable a 121ºC / 250ºF.


         Referencia  Volumen  División   Imprecisión (%CV)          Capacidad*
                                         Vol. mín   Vol. medio   Vol. max
         08085298  1 – 10 mL  0.2 mL     <0.5%    <0.35%   <0.1%    1000 mL
         08085299  1 – 10 mL  0.2 mL     <0.5%    <0.35%   <0.1%    2000 mL
         08085300  0.2 – 2 mL  0.1 mL    <0.5%    <0.35%   <0.1%    1000 mL
         08085301  0.2 – 2 mL  0.1 mL    <0.5%    <0.35%   <0.1%    2000 mL
         08085302  0.2 – 2 mL  0.1 mL    <0.5%    <0.35%   <0.1%    250 mL
         08085304  0.4 – 5 mL  0.2 mL    <0.5%    <0.35%   <0.1%    1000 mL
         08085305  0.4 – 5 mL  0.2 mL    <0.5%    <0.35%   <0.1%    2000 mL
         08085306  0.4 – 5 mL  0.2 mL    <0.5%    <0.35%   <0.1%    500 mL
         08085303  1 – 30 mL  1.0 mL     <0.5%    <0.35%   <0.1%    2000 mL                    Acurex  compact 501.
                                                                                                   TM
        * Del recipiente.



            Accesorios Acurex  compact 501
                        TM
         Referencia           Dispensador
         08085378             1 y 2 L




        Dispensadores Calibrex  Órgano 525 y Solutae 530
                       TM
        ►Visibilidad permanente del recorrido del fluido. Sistema de calibración integrado.
        ►Ajuste del volumen con un cursor deslizante.
        ►Sistema de control de flujo con llave de paso (opcional).                         Dispensadores Calibrex  Organo 525
                                                                                                         TM
        ►Tres adaptadores de cuello de botella incluídos.                                         y Solutae 530

         Referencia  Descripción  Volumen  División   Inexactitud (E%)    Imprecisión (E%)     Órgano
                                       Vol.mín  Vol   Vol máx  Vol. mín  Vol medio  Vol máx
                                              medio
         Órgano 525                                                                        Orgánicos
         08085310  Estándar  0.1-1 mL  0.02 mL  <± 3,0%  <±1,8%  <±0,6%  <1,2%  <0,7%  <0,17%
         08085311  Estándar  0.25-2.5   0.05 mL  <±2,7%  <±1,6%  <±0,6%  <0,9%  <0,55%  <0,17%
                         mL
         08085312  Estándar  0.5-5 mL  0.1 mL  <±2,0%  <±1,3%  <±0,6%  <0,5%  <0,35%  <0,1%
         08085313  Estándar  1-10 mL  0.2 mL  <±1,5%  <±1,2%  <±0,6%  <0,5%  <0,85%  <0,1%  cristalizantes  No
         08085317  Estándar  2.5-25 mL  0.5 mL  <±1.5%  <±1.1%  <±0.6%  <±0.5%  <±0.35%  <±0.1%
         08085319  Estándar  5-50 mL  1.0 mL  <±1.5%  <±1.1%  <±0.6%  <±0.5%  <±0.35%  <±0.1%
         08085321  Estándar  10-100 mL  1.0 mL  <±1.5%  <±1.1%  <±0.6%  <±0.5%  <±0.35%  <±0.1%  inertes  Reactivos
         08085314*  Con llave  0.1-1 mL  0.02 mL  <± 3,0%  <±1,8%  <±0,6%  <1,2%  <0,7%  <0,17%
         08085315*  Con llave  0.25-2.5   0.05 mL  <±2,7%  <±1,6%  <±0,6%  <0,9%  <0,55%  <0,17%  RESISTENCIA QUÍMICA
                         mL                                                                      Código QR impreso para un acceso
                                                                                                   instantáneo al cuadro de
         08085316*  Con llave  0.5-5 mL  0.1 mL  <±2,0%  <±1,3%  <±0,6%  <0,5%  <0,35%  <0,1%  salinas  Soluciones  resistencia química.
         08085323*  Con llave  1-10 mL  0.2 mL  <±1,5%  <±1,2%  <±0,6%  <0,5%  <0,85%  <0,1%
         08085318*  Con llave  2.5-25 mL  0.5 mL  <±1.5%  <±1.1%  <±0.6%  <±0.5%  <±0.35%  <±0.1%
         08085320*  Con llave  5-50 mL  1.0 mL  <±1.5%  <±1.1%  <±0.6%  <±0.5%  <±0.35%  <±0.1%
         08085322*  Con llave  10-100 mL  1.0 mL  <±1.5%  <±1.1%  <±0.6%  <±0.5%  <±0.35%  <±0.1%  bases fuertes*  Ácidos y
         Solutae 530
         08085324  Estándar  0.1-1 mL  0.02 mL  <± 3,0%  <±1,8%  <±0,6%  <1,2%  <0,7%  <0,17%
         08085325  Estándar  0.25-2.5   0.05 mL  <±2,7%  <±1,6%  <±0,6%  <0,9%  <0,55%  <0,17%  Solutae
                         mL



                                                                                                              219
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224