Page 19 - PQN_Essentials_Pt_2026
P. 19

Filtros

          Os filtros de vácuo para frascos geram um diferencial de pressão por meio de uma bomba de
          vácuo, permitindo a filtração em grande escala de fluidos de cultivo celular e outras soluções de
          laboratório. Cada conjunto de filtração a vácuo inclui uma tampa superior, um funil de filtração,
          conector, uma membrana filtrante e um frasco coletor, proporcionando uma solução completa e
          eficiente para garantir a pureza das amostras no laboratório.



            •  Copo de Filtro Superior e Frasco Reservatório: Poliestireno

               (GPPS)

            •  Conector Verde: Copolímero de acrilonitrila-butadieno-estireno
               (ABS)

            •  Conector Branco: Polipropileno (PP)

            •  Atende à USP Classe VI

          Sistema de filtração
          Estéril com material PES

           Referência    Volume          Poro        Diâmetro   Unidades
           Filtro superior
           00005848       150 mL        0,22 µL       50 mm        24
           00005849       150 mL        0,45 µL       50 mm        24
           00005852       250 mL        0,22 µL       50 mm        24
           00005853       250 mL        0,45 µL       50 mm        24
           00005856       500 mL        0,22 µL       75 mm        24
           00005857       500 mL        0,45 µL       75 mm        24
           00005860      1000 mL        0,22 µL       91 mm        24
           00005861      1000 mL        0,45 µL       91 mm        24
           Filtro de 2 corpos
           00005850       150 mL        0,22 µL       50 mm        12
           00005851       150 mL        0,45 µL       50 mm        12
           00005854       250 mL        0,22 µL       50 mm        12
           00005855       250 mL        0,45 µL       50 mm        12
           00005858       500 mL        0,22 µL       75 mm        12
           00005859       500 mL        0,45 µL       75 mm        12
           00005862      1000 mL        0,22 µL       91 mm        12
           00005863      1000 mL        0,45 µL       91 mm        12
























                                                                                                              19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22