Page 11 - PQN_Essentials_Pt_2026
P. 11
Placas
Referência Nº de Poços Tipo Unidades
00012239 24 Sem Tratamento 100
00012240 48 Sem Tratamento 100
00012241 96 Sem Tratamento 100
00012242* 96 Sem Tratamento 100
00012243 96 Sem Tratamento 100
00005839 6 CellAttach 100
00005840 12 CellAttach 100
00005841 24 CellAttach 100
00005842 48 CellAttach 100
00005843 96 CellAttach 100
00005844 96 CellAttach 100
00008939 12 Multiplacas 100
00008940 24 Multiplacas 100
00008941 48 Multiplacas 100
00008942 96 Multiplacas 100
00008943 96 Multiplacas 100
*00012242* Fundo em forma
Placas de cultivo estéreis
de U
Placas de cultivo estéreis
Referência Produto Superfície tratada Tamanho Unidades
00003728 Placas para cultivo de células e Sim 60 mm 600
tecidos
00017669 Placas para cultivo de tecidos Não 60 mm 600
Placas PCR
Referências Nº de Poços Volume Saias Cor Estéril Unidades
00007607 96 0,2 mL Sem saia Natural - 5x10
00007608 96 0,2 mL Sem saia Natural - 5x10
00007609 96 0,2 mL Meia saia Natural - 5x10
00007610 96 0,1 mL Com saia Natural - 5x10
00007611 96 0,1 mL Sem saia Natural - 5x10
Placas de Petri
Referências Tratada Estéril Diâmetro Altura Unidades
00005835 Sim * 35 mm 10,8 mm 960
00005836 Sim * 70 mm 15,4 mm 600
00005837 Sim * 100 mm 22,3 mm 300
00005838 Sim * 150 mm 22 mm 120
00012260 Não * 90 mm - 500
00012261 Não - 90 mm - 500
00012250 Não * 150 mm - 100
00012251 Não * 35 mm - 960
00017655 * 90 mm 500
11

