Page 19 - PQN_Essentials_Es_2026
P. 19

Filtros

          Los filtros de vacío para botellas generan un diferencial de presión mediante una bomba de vacío,
          permitiendo la filtración a gran escala de fluidos de cultivo celular y otras soluciones de laboratorio.
          Cada conjunto de filtración al vacío incluye una tapa superior, un embudo de filtración, conector,
          una membrana filtrante y un frasco recolector, proporcionando una solución completa y eficiente
          para garantizar la pureza de las muestras en el laboratorio.



            •  Copa de Filtro Superior y Frasco Reservorio: Poliestireno (GPPS)

            •  Conector Verde: Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno

               (ABS)
            •  Conector Blanco: Polipropileno (PP)

            •  Cumple con USP Clase VI




          Sistema de filtración
          Estéril con material PES

           Referencia    Volumen         Poro        Diámetro   Unidades
           Filtro superior
           00005848       150 mL        0,22 µL       50 mm        24
           00005849       150 mL        0,45 µL       50 mm        24
           00005852       250 mL        0,22 µL       50 mm        24
           00005853       250 mL        0,45 µL       50 mm        24
           00005856       500 mL        0,22 µL       75 mm        24
           00005857       500 mL        0,45 µL       75 mm        24
           00005860      1000 mL        0,22 µL       91 mm        24
           00005861      1000 mL        0,45 µL       91 mm        24
           Filtro 2 cuerpos
           00005850       150 mL        0,22 µL       50 mm        12
           00005851       150 mL        0,45 µL       50 mm        12
           00005854       250 mL        0,22 µL       50 mm        12
           00005855       250 mL        0,45 µL       50 mm        12
           00005858       500 mL        0,22 µL       75 mm        12
           00005859       500 mL        0,45 µL       75 mm        12
           00005862      1000 mL        0,22 µL       91 mm        12
           00005863      1000 mL        0,45 µL       91 mm        12
























                                                                                                              19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22