Page 11 - PQN_Essentials_Es_2026
P. 11

Placas


           Referencia             Nº de Pocillos             Tipo           Unidades
           00012239                   24                   Sin Tratar          100
           00012240                   48                   Sin Tratar          100
           00012241                   96                   Sin Tratar          100
           00012242*                  96                   Sin Tratar          100
           00012243                   96                   Sin Tratar          100
           00005839                    6                   CellAttach          100
           00005840                    12                  CellAttach          100
           00005841                   24                   CellAttach          100
           00005842                   48                   CellAttach          100
           00005843                   96                   CellAttach          100
           00005844                   96                   CellAttach          100
           00008939                    12                  Multiplacas         100
           00008940                   24                   Multiplacas         100
           00008941                   48                   Multiplacas         100
           00008942                   96                   Multiplacas         100
           00008943                   96                   Multiplacas         100

          *00012242* Fondo forma de U
          Platos de cultivo estériles

          Platos de cultivo estériles
           Referencia              Producto        Superficie tratada  Tamaño  Unidades
           00003728          Cell and tissue culture dishes  Si     60 mm      600
           00017669            Tissue culture dishes     No         60 mm      600


          Placas PCR

           Referencias       Nº de Pocillos  Volumen  Faldón  Color    Estéril  Unidades
           00007607              96       0,2 mL  Sin faldón  Natural    -     5x10
           00007608              96       0,2 mL  Sin faldón  Natural    -     5x10
           00007609              96       0,2 mL  Medio faldón  Natural  -     5x10
           00007610              96       0,1 mL  Con faldón  Natural    -     5x10
           00007611              96       0,1 mL  Sin faldón  Natural    -     5x10




          Placas Petri


           Referencias       Tratada       Estéril     Diametro     Altura   Unidades
           00005835            Si            *          35 mm       10,8 mm    960
           00005836            Si            *          70 mm       15,4 mm    600
           00005837            Si            *         100 mm      22,3 mm     300
           00005838            Si            *         150 mm       22 mm       120
           00012260            No            *          90 mm         -        500
           00012261            No            -          90 mm         -        500
           00012250            No            *         150 mm         -         100
           00012251            No            *          35 mm         -        960
           00017655                          *          90 mm                  500





                                                                                                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16