Page 98 - Catálogo_2025
P. 98
Vasos, matraces y otros recipientes
BOCA ESTRECHA, VIDRIO Frascos vidrio, sin tapón ENDO
glassware
ENDO
Frascos vidrio, con tapón glassware Referencia Vidrio Capacidad Ø boca
►Las medidas como el diametro o la altura se dan en milímetros (mm). 08088740 Incoloro 5000 mL 48 mm
08088741 Incoloro 10000 mL 58 mm
Referencia Vidrio Capacidad Ø base Altura Pack Esmerilado 08088742 Incoloro 10000 mL 78 mm
Tapón plástico 08088743 Incoloro 20000 mL 78 mm
08082266 Incoloro 100 mL 54 95 1200 - 08088745 Blanco 500 mL -
08082270 Topacio 100 mL 54 95 1200 - 08088746 Topacio 500 mL -
08082267 Incoloro 250 mL 74 125 1500 - 08088747 Topacio 1000 mL -
08082271 Topacio 250 mL 74 125 1500 -
08082268 Incoloro 500 mL 88 165 3000 -
08082272 Topacio 500 mL 88 165 3000 -
08082269 Incoloro 1000 mL 112 200 6000 -
08082273 Topacio 1000 mL 112 200 6000 -
Tapón vidrio
08082274 Incoloro 50 mL 41,5 77 - 14/15
08082275 Incoloro 100 mL 51,5 103 - 14/23
08082276 Incoloro 250 mL 69 131 - 19/26
08082277 Incoloro 500 mL 85 163 - 24/29 Frascos vidrio, sin tapón
08082278 Incoloro 1000 mL 106,5 199 - 29/32
08082279 Incoloro 2000 mL 133 245 - 29/32 FRASCOS CUENTAGOTAS
08082280 Topacio 100 mL 51,5 103 - 14/23
08082281 Topacio 250 mL 69 131 - 19/26 CUENTAGOTAS, VIDRIO
08082282 Topacio 500 mL 85 163 - 24/29
08082283 Topacio 1000 mL 106,5 199 - 29/32 Pipeta de vidrio
08082284 Topacio 2000 mL 133 245 - 29/32
Referencia Vidrio Capacidad Diámetro RIN Pack
08082288 Transparente 50 mL 41,5 mm 14/15 -
08082289 Topacio 50 mL 41,5 mm 14/15 -
08088749 Transparente 100 mL 51,5 mm 14/23 30
08088750 Topacio 100 mL 51,5 mm 1423 -
08082290 Topacio 250 mL 69 mm 19/26 -
Frascos vidrio, con tapón
Pipeta de vidrio
ENDO
Frascos gotero glassware
Referencia Vidrio Capacidad Diámetro Altura Pack
08088751 Transparente 50 mL 44 mm 92 mm -
08088752 Ámbar 50 mL 44 mm 92 mm -
08088754 Transparente 100 mL 55 mm 106 mm -
08088755 Ámbar 100 mL 55 mm 106 mm 70
98