Page 230 - Catálogo_2025
P. 230
Manipulación de líquidos
Referencia Volumen División Inexactitud (E%) Precisión (CV%) Punta
Vol. mín. Vol. máx. Vol. mín. Vol. máx.
Micropipetas Acura® electro 926XS
08085606 0.1 – 2 μl 0.01 μl <+/- 2.5 % 1) <+/- 0.9 % < 2.5 % 1) < 0.8 % Ultra 10 μl
08085607 0.5 - 10 μl 0.05 μl <+/- 1.2 % 2) <+/- 0.6 % < 1.5 % 2) < 0.35 % Ultra 10 μl
08085608 0.5 - 10 μl 0.05 μl <+/- 1.2 % 2) <+/- 0.6 % < 1.7 % 2) < 0.4 % 200 μl
08085609 1 - 20 μl 0.1 μl <+/- 1.2 % 2) <+/- 0.5 % < 1.2 % 2) < 0.3 % 200 μl
08085610 2.5 - 50 μl 0.25 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.5 % < 0.7 % 2) < 0.25 % 200 μl
08085611 5 - 100 μl 0.5 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.5 % < 0.7 % 2) < 0.2 % 200 μl
08085617 10 - 200 μl 1.0 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.4 % < 0.6 % 2) < 0.15 % 200 μl
08085605 50 - 1000 μl 5.0 μl <+/- 0.8 % 2) <+/- 0.4 % < 0.4 % 2) < 0.1 % 1000 μl
Micropipetas Acura® electro 936
08085624 0.1 - 2 ml 0.01 ml <+/- 1.5 % 2) <+/- 0.5 % < 0.6 % 2) < 0.15 % 2 ml
08085625 0.25 - 5 ml 0.05 ml <+/- 1.2 % 2) <+/- 0.5 % < 0.6 % 2) < 0.15 % 5 ml
08085626 0.5 - 10 ml 0.05 ml <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.5 % < 0.5 % 2) < 0.15 % 10 ml
Pipetas Acura® electro 956, 8 canales
08085635 0.5 - 10 μl 0.05 μl <+/- 3.5 % 2) <+/- 1.0 % < 3.0 % 2) < 0.7 % Ultra 10 μl
08085641 2.5 - 50 μl 0.25μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.8 % < 1.0 % 2) < 0.4 % 200 μl
08085637 10 - 200 μl 1.0 μl <+/- 0.9 % 2) <+/- 0.6 % < 0.6 % 2) < 0.25 % 200 μl
08085639 20 - 350 μl 5.0 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.6 % < 0.6 % 2) < 0.25 % 350 μl
Pipetas Acura® electro 956, 12 canales
08085627 0.5 - 10 μl 0.05 μl <+/- 3.5 % 2) <+/- 1.0 % < 3.0 % 2) < 0.7 % Ultra 10 μl
08085633 2.5 - 50 μl 0.25 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.8 % < 1.0 % 2) < 0.4 % 200 μl
08085629 10 - 200 μl 1.0 μl <+/- 0.9 % 2) <+/- 0.6 % < 0.6 % 2) < 0.25 % 200 μl
08085631 20 - 350 μl 5.0 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.6 % < 0.6 % 2) < 0.25 % 350 μl
Pack inicial Micropipetas Acura® electro 926XS
08085612 0.1 – 2 μl 0.01 μl <+/- 2.5 % 1) <+/- 0.9 % < 2.5 % 1) < 0.8 % Ultra 10 μl
08085613 0.5 - 10 μl 0.05 μl <+/- 1.2 % 2) <+/- 0.6 % < 1.5 % 2) < 0.35 % Ultra 10 μl
08085614 0.5 - 10 μl 0.05 μl <+/- 1.2 % 2) <+/- 0.6 % < 1.7 % 2) < 0.4 % 200 μl
08085615 1 - 20 μl 0.1 μl <+/- 1.2 % 2) <+/- 0.5 % < 1.2 % 2) < 0.3 % 200 μl
08085616 2.5 - 50 μ 0.25 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.5 % < 0.7 % 2) < 0.25 % 200 μl
08085618 5 - 100 μl 0.5 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.5 % < 0.7 % 2) < 0.2 % 200 μl
08085619 10 - 200 μl 1.0 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.4 % < 0.6 % 2) < 0.15 % 200 μl
08085620 50 - 1000 μl 5.0 μl <+/- 0.8 % 2) <+/- 0.4 % < 0.4 % 2) < 0.1 % 1000 μl
Pack inicial Micropipetas Acura® electro 936
08085621 0.1 - 2 ml 0.01 ml <+/- 1.5 % 2) <+/- 0.5 % < 0.6 % 2) < 0.15 % 2 ml
08085622 0.25 - 5 ml 0.05 ml <+/- 1.2 % 2) <+/- 0.5 % < 0.6 % 2) < 0.15 % 5 ml
08085623 0.5 - 10 ml 0.05 ml <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.5 % < 0.5 % 2) < 0.15 % 10 ml
Pack inicial Pipetas Acura® electro 956, 8 canales
08085636 0.5 - 10 μl 0.05 μl <+/- 3.5 % 2) <+/- 1.0 % < 3.0 % 2) < 0.7 % Ultra 10 μl
08085642 2.5 - 50 μl 0.25μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.8 % < 1.0 % 2) < 0.4 % 200 μl
08085638 10 - 200 μl 1.0 μl <+/- 0.9 % 2) <+/- 0.6 % < 0.6 % 2) < 0.25 % 200 μl
08085640 20 - 350 μl 5.0 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.6 % < 0.6 % 2) < 0.25 % 350 μl
Pack inicial pipetas Acura® electro 956, 12 canales
08085628 0.5 - 10 μl 0.05 μl <+/- 3.5 % 2) <+/- 1.0 % < 3.0 % 2) < 0.7 % Ultra 10 μl
08085634 2.5 - 50 μl 0.25 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.8 % < 1.0 % 2) < 0.4 % 200 μl
08085630 10 - 200 μl 1.0 μl <+/- 0.9 % 2) <+/- 0.6 % < 0.6 % 2) < 0.25 % 200 μl
08085632 20 - 350 μl 5.0 μl <+/- 1.0 % 2) <+/- 0.6 % < 0.6 % 2) < 0.25 % 350 μl
* Valores obtenidos en Modo Avanzado con agua bidestilada a temperatura constante (± 0.5°C) comprendida entre 20 y 25 °C, según la norma ISO 8655.
Rendimiento medio a: 1) 0.5 μl, 2) 10% del volumen nominal
230