Page 211 - Catálogo_2025
P. 211

Instrumentos de medida


        AERÓMETROS

        ►Cuerpo de vidrio. Presentación en estuche individual. Calibrado a 20ºC.


         Referencia  Baumé    Div.        L (total)xØ            Referencia  Rango (g/mL)  Div.   L (total)xØ
         08084952    0-10 ºBe  01/10      290x16 mm              Densímetros para uso analítico
         08084956    10-20 ºBe  01/10     310x20 mm              08089615    0,600-0,650  -       270x21 mm
         08084958    20-30 ºBe  01/10     280x18 mm              08089616    0,650-0,700  -       270x21 mm
         08084959    30-40 ºBe  01/10     310x18 mm              08089617    0,700-0,750  -       270x21 mm
         08084960    40-50 ºBe  01/10     290x22 mm              08089618    0,750-0,800  -       270x21 mm
         08084961    50-60 ºBe  01/10     310x16 mm              08089619    0,800-0,850  -       270x21 mm
         08084962    60-70 ºBe  01/10     310x15 mm              08089620    0,850-0,900  -       270x21 mm
         08084953    0-30 ºBe  01/10      310x15 mm              08089621    0,900-0,950  -       270x21 mm
         08084954    0-50 ºBe  01/10      240x14 mm              08089622    0,950-1,000  -       270x21 mm
         08084955    0-70 ºBe  01/10      290x12 mm              08089623    1,000-1,050  -       270x21 mm
         08084957    5-15 ºBe  01/10      310x20 mm              08089624    1,050-1,100  -       270x21 mm
         08089604    0-20 ºBe  01/10      285x18 mm              08089625    1,100-1,150  -       270x21 mm
         08089605    20-40 ºBe  01/10     285x18 mm              08089626    1,150-1,200  -       270x21 mm
         08089606    40-60 ºBe  01/10     290x21 mm              08089627    1,200-1,250  -       270x21 mm
         08089607    30-60 ºBe  01/10     300x15 mm              08089628    1,250-1,300  -       270x21 mm
         08088483    0-40 ºBe  01/10      290x15 mm              08089629    1,300-1,350  -       270x21 mm
                                                                 08089630    1,350-1,400  -       270x21 mm
                                                                 08089631    1,400-1,450  -       270x21 mm
        DENSÍMETROS                                              08089632    1,450-1,500  -       270x21 mm
        ►Densímetros estándar: Cuerpo de vidrio. Presentación en estuche individual. En   08089633  1,500-1,550  -  270x21 mm
        escala de densidad (g/mL), calibrado a 20ºC.             08089634    1,550-1,600  -       270x21 mm
        ►Lactodensímetro de Quevenne: Indicado para la determinación de la densidad   08089635  1,600-1,650  -  270x26 mm
        de la leche en la industria láctea. Cuerpo de vidrio con escala en grados lacto-den-
        simétricos (15º equivale a 1015g/mL). Con divisiones de 1. Calibrado a 20ºC y   08089636  1,650-1,700  -  270x26 mm
        disponible la opción con termómetro para corrección de la desviación. Presentación   08089637  1,700-1,750  -  270x26 mm
        en estuche individual. Divisiones: 1.
        ►Densímetros para baterías y densímetros para orinas: Permite comprobar el   08089638  1,750-1,800  -  270x26 mm
        estado del electrolito de una batería. Cuerpo de vidrio resistente, con perilla y tubo   08089639  1,800-1,850  -  270x26 mm
        de succión. Calibrado a                                  08089640    1,850-1,900  -       270x26 mm
        20 ºC.al.
                                                                 08089641    1,900-1,950  -       270x26 mm
                                                                 08089642    1,950-2,000  -       270x26 mm
         Referencia  Rango (g/mL)  Div.   L (total)xØ            Lactodensímetro Quevenne
         08084963    0,600-0,700  1       310x16 mm
         08084964    0,700-0,800  1       310x16 mm              08084975    15-40       - -      215x19 mm
                                                                                                  290x3 mm
                                                                 08084976*
                                                                             15-40
         08084965    0,800-0,900  1       310x17 mm
                                                                 Densímetro para baterías
         08084966    0,900-1,000  1       310x17 mm              08084978    1,100-1,300  5       -
         08084967    1,000-1,100  1       310x17 mm              Densímetro para orinas
         08084968    1,100-1,200  1       310x17 mm
         08084969    1,200-1,300  1       310x18 mm              08084977    1,000-1,060  1       145 mm
         08084970    1,300-1,400  1       310x18 mm
         08084971    1,400-1,500  1       310x18 mm             *Termómetro (0-40ºC)
         08084972    1,500-1,600  1       310x19 mm
         08084973    1,600-1,700  1       310x20 mm
         08084974    1,700-1,800  1       310x20 mm
         08084979    1,800-2,000  2       290x20 mm
         08089608    0,600-0,800  2       305x21 mm
         08089609    0,800-0,100  2       285x18 mm
         08089610    1,000-1,200  2       260x18 mm
         08089611    1,200-1,400  2       280x18 mm                            Densímetro para uso analítico
         08089612    1,400-1,600  2       290x18 mm
         08089613    1,600-1,800  2       295x21 mm
         08089614    1,800-2,000  2       305x21 mm

                                                                                                              211
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216