Page 190 - Catálogo_2025
P. 190

Instrumentos de medida



        ADVENTURER™ ANALYTICAL
        ►Rápida estabilización y funcionamiento fiable para resultados repetibles.  ►RS232, host USB, dispositivo USB (incluido).
        ►Pantalla gráfica táctil VGA a todo color de 4,3”.   ►Filtros ambientales seleccionables.
        ►Adaptador de CA (incluido).


         Referencia  Modelo  Modelo aprobado  AutoCal™   Alcance  Escalón (d)  (e)  Plato  Pesa de Cal., clase
         07172148  AX124           •      120g   0.1mg        Ø 90mm  100g, E2
         07172151  AX224           •      220g   0.1mg        Ø 90mm  200g, E2
         07172154  AX324           •      320g   0.1mg        Ø 90mm  200g+100g, E2
         07172150  AX124M  •       •      120g   0.1mg  1mg   Ø 90mm  100g, E2
         07172153  AX224M  •       •      220g   0.1mg  1mg   Ø 90mm  200g, E2
         07172155  AX324M  •       •      320g   0.1mg  1mg   Ø 90mm  200g+100g, E2
         07172149  AX124/E                120g   0.1mg        Ø 90mm  100g, E2
         07172152  AX224/E                220g   0.1mg        Ø 90mm  200g, E2                 Adventurer™ Analytical



        PIONEER™ ANALYTICAL
        ►Alta precisión y repetibilidad.
        ►Pantalla gráfica a color VGA.                          ►Puertos de comunicación de acceso sencillo (2xUSB, RS232).
        ►Pantalla táctil resistiva desmontable de 4 hilos.      ►Cuarta ranura del puerto de comunicaciones (Ethernet).
        ►Teclado QWERTY y teclado numérico.                     ►Guarda en USB.
        ►Adaptador de CA (incluido).                            ►Sistema de calibración interno completamente automático AutoCal™.


         Referencia  Modelo  Modelo aprobado  Calibración Interna  Alcance  Escalón (d)  (e)  Plato  Pesa de Cal., clase
         07172194  PX124                  •           120g      0,1mg              Ø 90mm   100g, E2
         07172197  PX224                  •           220g      0,1mg              Ø 90mm   200g, E2
         07172195  PX124M   •             •           120g      0,1mg    1mg       Ø 90mm   100g, E2
         07172198  PX224M   •             •           220g      0,1mg    1mg       Ø 90mm   200g, E2
         07172193  PX124/E                            120g      0,1mg              Ø 90mm   100g, E2
         07172196  PX224/E                            220g      0,1mg              Ø 90mm   200g, E2










                                                         Pioneer™ Analytical

        SERIE PR ANALYTICAL
        ►Funcionalidad básica para aplicaciones rutinarias de pesaje.  ►RS232 (un puerto incluido).
        ►Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD).   ►Filtros ambientales y ajuste del brillo seleccionables por el usuario.
        ►Adaptador de CA (incluido).

         Referencia  Modelo  Modelo aprobado  Calibración Interna  Alcance  Escalón (d)  (e)  Plato  Pesa de Cal., clase
         07172215   PR124                •            120g     0,1mg               Ø 90mm   100g, E2
         07172218   PR224                •            220g     0,1mg               Ø 90mm   200g, E2
         07172216   PR124M   •           •            120g     0,1mg     1mg       Ø 90mm   100g, E2
         07172219   PR224M   •           •            220g     0,1mg     1mg       Ø 90mm   200g, E2
         07172214   PR124/E                           120g     0,1mg               Ø 90mm   100g, E2
         07172217   PR224/E                           220g     0,1mg               Ø 90mm   200g, E2










                                                           Serie PR Analytical
         190
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195