Page 140 - Catálogo_2025
P. 140

Montajes e instrumental



         Referencia  Grapas  Øint.  Espesor  Color  Pack        Tubo TAAT Tygon LMT-55
         08089143  2   1,52  0,85  amarillo/azul  6 metros      ► ►Libre de DEHP y BPA.
                                                                  Baja permeabilidad a gas.
         08089141  2   2,06  0,85  morado/morado  6 metros      ► ►Baja permeabilidad a gas.
                                                                ► ►Resiste temperaturas de -50 ºC a +74 °C.
                                                                  Resiste temperaturas de -50 ºC a +74 °C.
         08089142  2   2,79  0,85  morado/blanco  6 metros      ► ►Dureza 55.
                                                                  Dureza 55.
                                                                ► ►Alta resistencia química.
                                                                  Alta resistencia química.
                                                                ► ►Transparente.
                                                                  ransparente.
                                                                  T
                                                                 Referencia  Grapas  Øint.  Espesor  Pack
                                                                 08089163  0     0.13   0.9     50 metros
                                                                 08089164  0     0.19   0.9     50 metros
                                                                 08089165  0     0.25   0.9     50 metros
                                                                 08089166  0     0.38   0.9     50 metros
                                                                 08089167  0     0.51   0.9     50 metros
                      Tubo TAAT Tygon 2765-175 MHLL              08089168  0     0.57   0.9     100 metros
                                                                 08089169  0     0.64   0.9     50 metros
                                                                 08089170  0     0.76   0.85    50 metros
                                                                 08089171  0     0.89   0.85    50 metros
                                                                 08089172  0     0.95   0.85    50 metros
        Tubo TAAT Tygon MHSL 2001
                                                                 08089173  0     1.02   0.85    50 metros
        ► ►Fabricado en PVC. Libre de plastificantes y aceites.  08089174  0     1.14   0.85    10 metros
          Muy alta flexibilidad.
        ► ►Muy alta flexibilidad.
          Resistencia a temperaturas -77 +57ºC.
        ► ►Resistencia a temperaturas -77 +57ºC.                 08083431  0     1.22   0.85    50 metros
          Conforme a criterios FDA.
        ► ►Conforme a criterios FDA.                             08089175  0     1.3    0.85    10 metros
          ransparente.
          T
        ► ►Transparente.
        ► ►Alta resistencia a ácidos, bases, alcoholes y cetonas.  08089176  0   1.42   0.85    50 metros
          Alta resistencia a ácidos, bases, alcoholes y cetonas.
                                                                 08083432  0     1.52   0.85    50 metros
                                                                 08089177  0     1.65   0.85    100 metros
         Referencia  Grapas  Ø int.  Espesor  Color  Pack        08089178  0     1.75   0.85    50 metros
         08089150  0  0,38  0,9  -         10 metros
                                                                 08089179  0     1.85   0.85    50 metros
         08089151  0  0,64  0,9  -         10 metros
         08089152  0  1,02  0,85  -        10 metros             08089180  0 0   2.06   0.85    50 metros
                                                                                        0.85
                                                                                                50 metros
                                                                                 2.29
                                                                 08089181
         08089155  0  1,52  0,85  -        10 metros
         08089153  0  2,06  0,85  -        10 metros             08089182  0     2.54   0.85    50 metros
         08089154  0  2,79  0,85  -        10 metros
         08089144  2  0,38  0,9  naranja/verde  -
         08089145  2  0,64  0,9  naranja/blanco  30 metros
         08089146  2  1,02  0,85  blanco/blanco  30 metros
         08089149  2  1,52  0,85  amarillo/azul  30 metros
         08089147  2  2,06  0,85  morado/morado  30 metros
         08089148  2  2,79  0,85  morado/blanco  30 metros
         08089156  2  0,38  0,9  naranja/verde  30 metros
         08089157  2  0,64  0,9  naranja/blanco  30 metros                       Tubo TAAT Tygon LMT-55
         08089158  2  1,02  0,85  blanco/blanco  30 metros
         08089161  2  1,52  0,85  amarillo/azul  30 metros       Referencia  Grapas  Øint.  Øext.  Color  Pack
         08089159  2  2,06  0,85  morado/morado  30 metros       08089183  0   2.79  0.85  -       50 metros
         08089160  2  2,79  0,85  morado/blanco  30 metros       08089184  0   3.17  0.85  -       50 metros
                                                                 08089185  2   0.13  0.9  naranja/negro  120 metros
                                                                 08089186  2   0.19  0.9  naranja/rojo  120 metros
                                                                 08089187  2   0.25  0.9  naranja/azul  120 metros
                                                                 08089188  2   0.38  0.9  naranja/verde  120 metros
                                                                 08089189  2   0.44  0.9  verde/amarillo  120 metros
                                                                 08089190  2   0.51  0.9  naranja/ama-  50 metros
                                                                                         rillo
                                                                 08089191  2   0.57  0.9  blanco/amarillo  120 metros
                                                                 08089192  2   0.64  0.9  naranja/blanco  120 metros
                                                                 08089193  2   0.76  0.85  negro/negro  120 metros
                       Tubo TAAT Tygon MHSL 2001




         140
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145